| Runner's name | Duals count | Shared podium count | 
|---|---|---|
| Big opponents | ||
| Victoria Hæstad Bjørnstad | 9 | 0 | 
| Andrine Benjaminsen | 10 | 1 | 
| Marie Olaussen | 9 | 2 | 
| Most duals | ||
| Natalia Gemperle (Vinogradova) | 11 | 0 | 
| Tove Alexandersson | 11 | 0 | 
| Ane Dyrkorn | 10 | 0 | 
| Most shared podiums | ||
| Marie Olaussen | 9 | 2 | 
| Andrine Benjaminsen | 10 | 1 | 
| Helena Karlsson | 7 | 1 | 
