| Year | Long | Middle | Sprint | Ultralong | Night | Relay | Sprint relay | Knock Out | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 4 | |||||||
| 1975 | ||||||||
| 1976 | ||||||||
| 1977 | — | |||||||
| 1978 | — | |||||||
| 1979 | 2 | 1 | ||||||
| 1980 | — | 2 | ||||||
| 1981 | — | 2 | ||||||
| 1982 | — | — | ||||||
| 1983 | 3 | |||||||
| 1984 | — | |||||||
| 1985 | — | |||||||
| 1986 | — | — | ||||||
| 1987 | — | — | ||||||
| 1988 | — | — | ||||||
| 1989 | — | — | — | |||||
| 1990 | — | — | ||||||
| 1991 | — | — | — | |||||
| 1992 | — | — | ||||||
| 1993 | — | — | — | — | ||||
| 1994 | — | — | — | — | — | |||
| 1995 | 2 | — | — | 
| Runner's name | Duals count | Shared podium count | 
|---|---|---|
| Big opponents | ||
| Dorthe Hansen | 6 | 6 | 
| Most duals | ||
| Dorthe Hansen | 6 | 6 | 
| Karin Jexner | 3 | 3 | 
| Mona Nørgaard | 3 | 0 | 
| Most shared podiums | ||
| Dorthe Hansen | 6 | 6 | 
| Karin Jexner | 3 | 3 | 
| Inge Jensen | 3 | 2 | 
 
 
 
 
 
