| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Will Critchley | 1984 |  | 2011 | 2019 | |
| Carol Ross |  | 2005 | 2013 | ||
| Isak Fransson |  | 2023 | 2023 | ||
| Damian Konotopetz |  | 2008 | 2025 | ||
| Ted de St Croix |  | 1984 | 1984 | ||
| Afan Jones |  | 1984 | 1984 | ||
| Kitty Jones |  | 1984 | 1984 | ||
| Graeme Rennie | 1991 |  | 2009 | 2022 | |
| Michael Kondro |  | 2019 | 2019 | ||
| Christian Michelsen |  | 2016 | 2025 | ||
| Vegard Jarvis WestergĂĄrd | 1996 |  | 2022 | 2025 | 
1
 | 
| Louise Oram |  | 2006 | 2016 | ||
| Patrick Goeres | 1985 |  | 2005 | 2012 | |
| Jennifer MacKeigan |  | 2018 | 2019 | ||
| Cherie Mahoney |  | 2004 | 2004 | ||
| Emily Kemp | 1992 |  | 2008 | 2023 | 
1
 | 
| Sarah Brandreth |  | 2005 | 2009 | ||
| Robert Graham | 1996 |  | 2016 | 2025 | |
| Emma Waddington | 1998 |  | 2015 | 2025 | |
| Carol Walker | 1988 |  | 2022 | 2022 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |