| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Andersen |  | 2025 | 2025 | ||
| Vetle Ruud Bråten | 1990 |  | 2016 | 2016 | |
| Ewan Musgrave |  | 2022 | 2023 | ||
| Helen Palmer | 1981 |  | 2013 | 2015 | |
| Kirsty Coombs | 1992 |  | 2009 | 2017 | |
| Luke Graham |  | 2017 | 2025 | ||
| Eilidh Campbell | 2001 |  | 2017 | 2025 | 
1
 | 
| Jonathan Musgrave | 1962 |  | 1999 | 2007 | 
1
 | 
| Joshua Dudley | 1995 |  | 2013 | 2025 | 
1
 | 
| Matthew Gooch | 2002 |  | 2017 | 2021 | |
| Chloë Cracknell | 2001 |  | 2022 | 2023 | |
| Rhona McMillan |  | 2010 | 2015 | ||
| Duncan Coombs | 1987 |  | 2010 | 2013 | |
| John Rocke | 1988 |  | 2013 | 2014 | |
| Jennifer Ricketts | 1997 |  | 2012 | 2025 | |
| Anders Horvei |  | 2020 | 2025 | ||
| Rachel Allen |  | 2024 | 2024 | ||
| Hazel Wright | 1990 |  | 2008 | 2019 | 
1
 | 
| Frances Wright |  | 2013 | 2023 | ||
| Silje Ekroll Jahren | 1988 |  | 2016 | 2016 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |