| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Andersson |  | - | - | ||
| Mathias Peter | 1996 |  | 2015 | 2015 | |
| Julia Näslund |  | 2024 | 2025 | ||
| Matthias Groell | 1995 |  | 2015 | 2015 | |
| Andreas Persson |  | 2017 | 2018 | ||
| Sverre Bang Støeng |  | 2016 | 2016 | ||
| Mari Jevne Arnesen |  | 2016 | 2025 | ||
| Tove Frænell |  | 2025 | 2025 | 
1
 | |
| Malte Klasson |  | 2025 | 2025 | ||
| Emma Blixt |  | 2019 | 2019 | ||
| Sigrid Bjørgen |  | 2016 | 2025 | ||
| Vincent Lavender |  | - | - | ||
| Magnus Palmberg |  | 1991 | 1991 | 
1
 | |
| Cornelia Ivarsson |  | 2021 | 2022 | ||
| Kevin Ståhl |  | 2014 | 2016 | ||
| Moa Karlsson |  | 2021 | 2021 | ||
| Fredrik Ahnlén |  | 2013 | 2015 | ||
| Filip Ivarsson |  | 2015 | 2016 | ||
| Björn Ljunggren |  | 1994 | 2012 | 
1
 | |
| Arvid Kjellman |  | 2025 | 2025 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |