| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Johan Runesson | 1990 |  | 2007 | 2010 | 
3
 | 
| Mathias Drage |  | 2018 | 2019 | ||
| Matthias Kyburz | 1990 |  | 2015 | 2016 | |
| Andreas Janegren |  | 2025 | 2025 | ||
| Christoffer Andersén |  | 2024 | 2025 | ||
| Johan Aronsson |  | 2005 | 2025 | 
2
 | |
| Albin Pettersson |  | 2014 | 2014 | ||
| Valter Pettersson |  | 2020 | 2025 | 
2
 | |
| Lovisa Persson |  | 2010 | 2025 | ||
| Gustav Hindér | 1995 |  | 2014 | 2025 | |
| Fredrik Glännefors |  | 2022 | 2025 | ||
| Daniel Forsgren |  | 2021 | 2024 | ||
| Nicolas Simonin | 1989 |  | 2009 | 2009 | |
| Oskar Andrén | 1994 |  | 2013 | 2025 | |
| Josefin Tjernlund | 1992 |  | 2023 | 2025 | 
3
 | 
| Ellinor Tjernlund |  | 2023 | 2025 | ||
| Anna Hallmén |  | 2019 | 2025 | ||
| Maxime Bonneau |  | 2024 | 2025 | ||
| Andrea Svensson | 1996 |  | 2013 | 2025 | 
8
 | 
| Alfred Bjørnerød |  | 2024 | 2024 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |