| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Trond Einar Moen Pedersli | 1994 |  | 2016 | 2025 | |
| Andreas Sølberg | 1995 |  | 2015 | 2016 | |
| Frida Haugskott |  | 2022 | 2025 | ||
| Sigrid Merete Moen Pedersli |  | 2025 | 2025 | ||
| Hallvard Seim Grøvlen |  | 2025 | 2025 | ||
| Olav Andreas Remmen |  | 2016 | 2024 | ||
| Sigrid Haugskott | 2005 |  | 2024 | 2025 | 
2
 | 
| Tuva Skimmeli Halvorsen |  | 2025 | 2025 | ||
| Anders Berge Mjølhus |  | 2025 | 2025 | ||
| Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno |  | 2016 | 2016 | ||
| BÃ¥rd Nonstad |  | 2020 | 2020 | ||
| Erle Heksem Kjellås | 2025 | 2025 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |