| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Søren Vestergaard |  | 2024 | 2024 | ||
| Jeppe Damsgaard |  | 2019 | 2019 | ||
| Arnau Ormella |  | 2016 | 2016 | ||
| Christian Olsen |  | 2016 | 2016 | ||
| Torkil Hansen |  | 2024 | 2024 | ||
| Mette Stub |  | 2016 | 2016 | 
1
 | |
| Andreas Schrøder |  | 2019 | 2019 | ||
| Casper BS Nielsen |  | 2019 | 2019 | ||
| Jakub Jirasek |  | 2016 | 2016 | ||
| Vera Mullerova |  | 2016 | 2016 | 
1
 | |
| Roser Marre Badallo |  | 2016 | 2016 | 
1
 | |
| Ida Jacobsen | 2024 | 2024 | |||
| Camilla Rath Nielsen | 2024 | 2024 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |