| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Helena Lidhage |  | - | - | ||
| Frida Nilsson |  | - | - | ||
| Moa Hansson |  | - | - | ||
| Sixten Rönnblom |  | 2025 | 2025 | ||
| Ulf Rudälv |  | - | - | ||
| Iakov Chechik |  | - | - | ||
| Joel Larsson |  | - | - | ||
| Adam Tiburzi |  | - | - | ||
| Hanna Hedman |  | - | - | ||
| Patrik Wennberg |  | - | - | ||
| Ulf Hägglund |  | - | - | ||
| Jonatan Björnberg |  | - | - | ||
| Martin Åkerlund |  | - | - | ||
| Jörgen Johansson |  | - | - | ||
| Viggo Johansson |  | 2025 | 2025 | ||
| Skellefteå OK 1 (Team) |  | - | - | ||
| Linn Wennberg |  | 2025 | 2025 | ||
| Vilja Åkerlund |  | - | - | ||
| Halvard Nilsson |  | 1956 | 1965 | 
2
 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |