| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Liljequist |  | - | - | ||
| Anders Carlsson | - | - | |||
| Jonatan Andersson |  | 2012 | 2012 | ||
| Marcus Ullman | - | - | |||
| Jesper Svensk | 1998 |  | 2017 | 2025 | |
| Rassmus Andersson | 1990 |  | 2009 | 2009 | |
| Viktor Svensk | 2001 |  | 2017 | 2025 | 
15
 | 
| Henrik Johannesson | 1998 |  | 2019 | 2025 | |
| Joakim Svensk | 1991 |  | 2010 | 2025 | |
| Ville Johansson |  | 2024 | 2025 | ||
| Tove Alexandersson | 1992 |  | 2008 | 2025 | 
41
 | 
| Marie Olaussen | 1997 |  | 2021 | 2025 | 
4
 | 
| Lena Eliasson-Lööf | 1981 |  | 2007 | 2008 | 
2
 | 
| Magdalena Olsson |  | 2017 | 2025 | ||
| Olle Kalered | 1990 |  | 2019 | 2025 | 
2
 | 
| Andrei Lamov |  | 2023 | 2024 | ||
| Erik Björklund |  | 2024 | 2024 | ||
| Frida Sandberg | 1994 |  | 2017 | 2022 | |
| Maria Helmersson |  | 2024 | 2024 | ||
| Emil Svensk | 1993 |  | 2011 | 2025 | 
8
 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |