| John Robinson |  |   | - | - |  | 
| Jörgen Mårtensson | 1959 |   | 1996 | 1996 | 
1
 | 
| Annica Gustavsson |  |  | 2024 | 2024 |  | 
| Inda Garin Folkegård |  |   | 2025 | 2025 |  | 
| Hanna Lindström |  |   | - | - |  | 
| Linus Hallenek |  |   | 2024 | 2024 |  | 
| Hannalina Haraldsson |  |   | 2024 | 2025 |  | 
| Ester Falk |  |   | 2025 | 2025 |  | 
| Strängnäs-Malmby OL 1 (Team) |  |   | - | - |  | 
| Sixten Wallin |  |   | 2024 | 2025 |  | 
| Olle Krona |  |   | - | - |  | 
| Jonathan Ihrsén |  |   | - | - |  | 
| Christofher Ramström |  |   | - | - |  | 
| Anna Folkegård |  |   | - | - |  | 
| Tomas Hjorth |  |   | - | - |  | 
| Daniel Alneberg |  |   | 2024 | 2024 |  | 
| Kajsa Wallin |  |   | 2024 | 2024 |  | 
| Lovisa Hallenek |  |   | 2024 | 2024 |  | 
| Philip Von Rosen |  |   | - | - |  | 
| Anders Westbom |  |   | 2024 | 2024 |  | 
| Hanna Lundström |  |   | 2024 | 2024 |  | 
| Robin Johansson |  |   | 2024 | 2024 |  | 
| Oscar Lennell |  |   | 2024 | 2024 |  | 
| Emma Dahlstedt |  |   | 1994 | 1995 | 
3
 |