| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Albin Andersson |  | 2024 | 2025 | ||
| David Andersson | 1981 |  | 2025 | 2025 | |
| Tsz Ying Yu |  | 2022 | 2022 | ||
| Peter Holgersson |  | 2025 | 2025 | ||
| Channa Lönne | 2013 | 2014 | |||
| Simon Imark | 1998 |  | 2015 | 2025 | 
11
 | 
| Karolin Ohlsson | 1991 |  | 2010 | 2010 | |
| Ella Sjöberg |  | 2019 | 2025 | ||
| Andreas Kyburz | 1988 |  | 2015 | 2016 | |
| Tilda Andersson |  | - | - | ||
| Rebecka Heinrup |  | 2010 | 2017 | 
1
 | |
| Harald Larsson |  | 2024 | 2025 | ||
| Johan Ställberg | 1980 |  | 2024 | 2025 | |
| Johanna Bylund |  | 2025 | 2025 | ||
| Victor Imark |  | 2017 | 2025 | ||
| Tomáš Janovský |  | 2024 | 2025 | ||
| Martina Seiterle | 2011 | 2011 | |||
| Tina Olm-Junegard |  | - | - | ||
| Jakub Chupek |  | 2024 | 2024 | ||
| Andreas Kraas |  | - | - | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |