| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Ekelund |  | 2015 | 2016 | ||
| Isac Ericsson |  | 2019 | 2025 | ||
| Johan Lund |  | 2015 | 2015 | ||
| Mattias Karlsson |  | 2008 | 2016 | ||
| Peter Andersson |  | - | - | ||
| Noel Braun | 2003 |  | 2022 | 2025 | 
3
 | 
| Gustav Runefors | 2000 |  | 2018 | 2024 | 
3
 | 
| Alicia Lundgren |  | 2021 | 2021 | ||
| Louise Lundgren |  | 2016 | 2019 | ||
| Simon Runefors |  | 2016 | 2023 | ||
| Christian Michelsen |  | 2022 | 2024 | ||
| Lukas Lundgren |  | 2019 | 2025 | ||
| Hugo Kindborn |  | 2023 | 2025 | 
1
 | |
| Emil Wingstedt | 1975 |  | 1994 | 2008 | 
3
 | 
| Gonzalo Ferrando | 2004 |  | 2025 | 2025 | |
| Pontus Johansson |  | 2009 | 2010 | ||
| Adrian Skobe |  | 2025 | 2025 | ||
| Filippa Braun | 2006 |  | 2024 | 2025 | |
| Ellen Kallerbäck |  | 2022 | 2022 | ||
| Patrik Karlsson | 1987 |  | 2005 | 2016 | 
1
 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |