| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mads Ellegaard Juhl |  | 2019 | 2025 | ||
| Jeppe Andersen |  | 2015 | 2021 | ||
| Daniel Honore Jensen |  | 2009 | 2023 | ||
| Jeppe Rolf Rasmussen Andersen |  | 2020 | 2022 | ||
| Jakob Ellegaard Juhl |  | 2018 | 2018 | ||
| Kjeld Thomsen |  | 1985 | 1989 | ||
| Gunnar P. Friis |  | 1994 | 1995 | ||
| Jacob Lei |  | 2009 | 2009 | ||
| Jakob Physant |  | 2001 | 2005 | ||
| Søren Thystrup |  | 2006 | 2006 | ||
| Kristian Ørnsholt |  | 1998 | 1998 | ||
| Maja Alm | 1988 |  | 2004 | 2025 | 
34
 | 
| Camilla Bevensee |  | 2009 | 2015 | 
1
 | |
| Lasse Skare Therkildsen |  | 2010 | 2010 | ||
| Lars Thestrup |  | 1993 | 1996 | ||
| Lasse B. Therkildsen |  | 1998 | 1998 | ||
| Peter K. Berg |  | 1995 | 1995 | ||
| Tina O. Haarup |  | 1999 | 2001 | 
1
 | |
| Jens Jørgen Hansen |  | 1978 | 1978 | ||
| Jørn Andersen |  | 1973 | 1980 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 2025 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |