| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Linnea Gustafsson |  | 2007 | 2007 | ||
| Junia Birgersson | 1995 |  | 2014 | 2025 | |
| Erik Pettersson |  | 2006 | 2007 | ||
| Felix Bäckstäde |  | 2024 | 2025 | ||
| Adam Ă–sterdahl |  | 2024 | 2025 | ||
| Konrad Nilsson |  | 2024 | 2025 | ||
| Mikaela Rönnbäck |  | 2024 | 2025 | ||
| Klara Bäckstäde |  | 2024 | 2025 | ||
| Emma Lindgren |  | 2009 | 2025 | ||
| Mikael Gardelin |  | 2024 | 2024 | ||
| Albin Lindgren |  | 2024 | 2024 | ||
| Mattias Ă–sterdahl |  | 2021 | 2024 | ||
| Ellinor Vejlens |  | 2024 | 2024 | ||
| Valle Larsson |  | 2025 | 2025 | ||
| Tove Rönnbäck |  | 2015 | 2015 | 
1
 | |
| Gustav Wikström |  | 2025 | 2025 | ||
| Alva Larsson |  | 2025 | 2025 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |