| Navn | Fødselsår | Land | Første løb | Seneste løb | Medaljer | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Engström |  | 2008 | 2024 | ||
| Tommy Söderberg |  | 2010 | 2025 | ||
| Anders Carlsson | - | - | |||
| Johanna Ridefelt | 1996 |  | - | - | |
| Johanna Engström |  | 2014 | 2023 | 
1
 | |
| Arvid Linder |  | 2017 | 2024 | ||
| Linnea Gustafsson |  | 2009 | 2025 | 
3
 | |
| Robbin Kantarp |  | 2006 | 2012 | ||
| Emil Åberg |  | - | - | ||
| Johan Hagströmer |  | 2023 | 2023 | ||
| Björn Karlsson |  | - | - | ||
| Chloe Dudoignon |  | 2025 | 2025 | ||
| Frédéric Tranchand | 1988 |  | 2011 | 2011 | |
| Peter Öberg | 1980 |  | 1999 | 2024 | 
12
 | 
| Gustaf Sundbüe |  | 2016 | 2017 | ||
| Kajsa Hammarström |  | 2011 | 2014 | ||
| Chantelle Hesselberg |  | 2017 | 2017 | ||
| John Gunnarsson |  | 2007 | 2008 | ||
| Thea Karlsson |  | 2024 | 2025 | ||
| Rasmus Öberg |  | 2024 | 2024 | 
| Rank | Runner | From | Til | Year span | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |